by vbironchef » Fri Mar 02, 2012 1:00 pm
This is copied from MPC.
GTX 690: 2x1.75GB, 2x6.4 billion transistors, $999, Q3 2012
GTX 680: 2GB, 6.4 billion transistors, $649, April
GTX 670: 1.75GB, 6.4 billion transistors, $499, April
GTX 660 Ti: 1.5GB, 6.4 billion transistors, $399, Q2/Q3 2012
GTX 660: 2GB, 3.4 billion transistors, $319, April
GTX 650 Ti: 1.75GB, 3.4 billion transistors, $249, Q2/Q3 2012
GTX 650: 1.5GB, 1.8 billion transistors, $179, May
GTX 640: 2GB, 1.8 billion transistors, $139, May
Doesn't say anything about power requirements. One can only say that the faster the card the price, heat, power all go up.